BLOCK:A
AQUATECH Inc. | Ultimet Style | 一鉄 | ○ | × | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUATECH Inc. | ○ 78 - 71 11/2 A1 | ○ 88 - 76 1/26 A1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Ultimet Style | × 71 - 78 11/2 A1 | ○ 80 - 65 1/26 B3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
一鉄 | × 76 - 88 1/26 A1 | × 65 - 80 1/26 B3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
BLOCK:B
A.B.L | GENESIS | EXTREME | dominate | ○ | × | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.B.L | ○ 91 - 86 11/2 B1 | ○ 99 - 69 10/20A3 | ○ 90 - 71 10/20A1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
GENESIS | × 86 - 91 11/2 B1 | ○ 97 - 66 10/20 B1 | ○ 120 - 63 10/20 B3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
EXTREME | × 69 - 99 10/20A3 | × 66 - 97 10/20 B1 | × 79 - 95 11/2 A3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
dominate | × 71 - 90 10/20A1 | × 63 - 120 10/20 B3 | ○ 95 - 79 11/2 A3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
BLOCK:C
ORIONS | Millennium Babies | 六実レイダース | 生産工バスケ部 | ○ | × | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIONS | ○ 78 - 66 11/2 A2 | ○ 73 - 57 10/20 A4 | ○ 73 - 53 10/20 A2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Millennium Babies | × 66 - 78 11/2 A2 | × 67 - 75 10/20 B2 | ○ 112 - 68 10/20 B4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
六実レイダース | × 57 - 73 10/20 A4 | ○ 75 - 67 10/20 B2 | ○ 100 - 60 11/2 B2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
生産工バスケ部 | × 53 - 73 10/20 A2 | × 68 - 112 10/20 B4 | × 60 - 100 11/2 B2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
六実レイダース | 鎌ケ谷クラブ | Nexus | ○ | × | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六実レイダース | × 36 - 87 2/2 B3 | × 73 - 79 2/11 B2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
鎌ケ谷クラブ | ○ 87 - 36 2/2 B3 | ○ 79 - 57 11/2 B3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Nexus | ○ 79 - 73 2/11 B2 | × 57 - 79 11/2 B3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 31 | 2/2 B1 | 38 33 |
---|
1位リーグ
AQUATECH Inc. | A.B.L. | ORIONS | ○ | × | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUATECH Inc. | × 0 - 20 2/11 A2 | × 0 - 20 2/2 A2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
A.B.L. | ○ 20 - 0 2/11 A2 | ○ 62 - 59 1/26 A2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
ORIONS | ○ 20 - 0 2/2 A2 | × 59 - 62 1/26 A2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2位リーグ
Ultimate Style | GENESIS | 六実レイダース | ○ | × | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate Style | ○ 82 - 81 2/11 B2 | × 66 - 106 2/2 B2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
GENESIS | × 81 - 82 2/11 B2 | × 65 - 99 1/26 B2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
六実レイダース | ○ 106 - 66 2/2 B2 | ○ 99 - 65 1/26 B2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3位リーグ
一鉄 | dominate | Millennium Babies | ○ | × | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一鉄 | ○ 110 - 45 2/11 A1 | × 69 - 84 2/2 A3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
dominate | × 45 - 110 2/11 A1 | × 68 - 105 1/26 A3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Millennium Babies | ○ 84 - 69 2/2 A3 | ○ 105 - 68 1/26 A3 | 2 | 0 | 0 | 1 |